物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
サンファミリーⅡの物件情報
| 物件名 | サンファミリーⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県清須市 清洲2322-8 | ||
| 交通 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩12分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1991年6月(築34年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 面積例 | 56.1㎡(壁芯) | 間取り | 3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | その他:新清洲駅(名鉄 名古屋本線) 940m | ||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | サンファミリーⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県清須市 清洲2322-8 | ||
| 交通 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩12分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1991年6月(築34年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 面積例 | 56.1㎡(壁芯) | 間取り | 3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | その他:新清洲駅(名鉄 名古屋本線) 940m | ||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。